549
enregistrements
549 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
Nom du bénéficiaire
Objet
Nature
Nom de l'attribuant | Identification de l'attribuant | Date de la convention de subvention | Référence de la décision | Nom du bénéficiaire | Identification du bénéficiaire | Identification RNA du bénéficiaire | Objet | Montant total | Nature | Conditions de versement | Date de versement | Identifiant RAE de l’aide au titre de laquelle la subvention est attribuée | Aide d'Etat notifiée à la Commission Européenne | Pourcentage du montant total | dispositifAide |
---|
Nom de l'attribuant | Identification de l'attribuant | Date de la convention de subvention | Référence de la décision | Nom du bénéficiaire | Identification du bénéficiaire | Identification RNA du bénéficiaire | Objet | Montant total | Nature | Conditions de versement | Date de versement | Identifiant RAE de l’aide au titre de laquelle la subvention est attribuée | Aide d'Etat notifiée à la Commission Européenne | Pourcentage du montant total | dispositifAide | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 24 mai 2024 | D2024/05/2404-DE | CAP LONCE | w443002872 | Animation de quartier liens entre les habitants | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 6 juin 2024 | non | 1 | |||
2 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 24 mai 2024 | D2024/05/2405-DE | LA STEPHANOISE SECTION FLECHETTE | 78597574900017 | « Promotion et développement des APS » | 1 000,00 € | aide en numéraire | unique | 6 juin 2024 | non | 1 | |||
3 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 24 mai 2024 | D2024/05/2403 -DE | DIFFERENT IS BEAUTIFUL | 91319290200017 | changer le regard sur handicap / maladie | 1 000,00 € | aide en numéraire | unique | 6 juin 2024 | non | 1 | |||
4 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 24 mai 2024 | D2024/05/240 -DE | AERO MODEL CLUB DE MONTOIR | 79801561600013 | « Promotion et développement des APS » | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 12 juin 2024 | non | 1 | |||
5 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 24 mai 2024 | D2024/05/2406 -DE | AERO MODEL CLUB DE MONTOIR | 79801561600013 | « Promotion et développement des APS » | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 6 juin 2024 | non | 1 | |||
6 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 24 mai 2024 | D2024/05/2407 -DE | LES HUMANITERRES | 9261260441123 | action internationnal / handicap | 1 500,00 € | aide en numéraire | unique | 6 juin 2024 | non | 1 | |||
7 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 24 mai 2024 | D2024/05/2408 -DE | LES MARINIERS DE BRIERE ET DU BR | 443011619 | promouvoir la navigation traditionnelle | 300,00 € | aide en numéraire | unique | 6 juin 2024 | non | 1 | |||
8 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 24 mai 2024 | D2024/05/2402 -DE | COMITE DE JUMELAGE MONTOIR AMMER | 80010736900012 | amitié entres les peuples jumelage | 4 145,00 € | aide en numéraire | unique | 6 juin 2024 | non | 1 | |||
9 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | BRETAGNE VIVANTE | 77750963900061 | environnement | 200,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
10 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | GROUPE ANIMATION TOURISME DE MON | 43945309300015 | promouvoir le tourisme | 5 000,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
11 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | LES ARCHERS MONTOIRINS | 84015974300011 | « Promotion et développement des APS » | 3 617,40 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
12 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | LES CANONNIERS DE MONTOIR | w443010792 | « Promotion et développement des APS » | 484,05 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
13 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | CSM JUDO | 84279891000019 | « Promotion et développement des APS » | 8 820,06 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
14 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | JEUNES SAPEURS POMPIERS DE L'EST | 79199048400010 | Diverses activités sportives départementales et régionales et formations | 300,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
15 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | LES HUMANITERRES | 9261260441124 | action internationnal / handicap | 300,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
16 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | MARINE ACCUEIL LOIRE | 50373279400014 | accueil des marins des ports de Montoir, Donges, St Nazaire et transport | 1 000,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
17 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | AMGE GYMNASTIQUE ENTRETIEN | 34427056600047 | « Promotion et développement des APS » | 1 936,19 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
18 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | ASSOCIATION LES EXPERTS | 80765843000010 | développement de la pêche de loisir | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
19 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | CSM SECTION GR | 84199329800014 | « Promotion et développement des APS » | 4 665,04 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
20 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | LA BOUILLONNE | 80179293800012 | Concours de boules , fête de quartier, vide-grenier. | 2 800,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
21 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | LA STEPHANOISE | 78597574900017 | « Promotion et développement des APS » | 41 343,31 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
22 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | ACCA MONTOIR DE BRETAGNE | 79993022700019 | régulation nuisibles | 1 000,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
23 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | AERO MODEL CLUB DE MONTOIR | 79801561600013 | « Promotion et développement des APS » | 968,10 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
24 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | AMICALE LAIQUE MONTOIR CENTRE | 79850706700014 | « Promotion et développement scolaire" | 400,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
25 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | CSM FOOTBALL | 84134104300013 | « Promotion et développement des APS » | 19 609,41 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
26 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | HANDI NAT REGION NAZAIRIENNE | 48983157800013 | « Promotion et développement des APS » | 200,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
27 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | MARCHE IMAGE | 90837125500013 | Culture et social. Atelier photographie – Sorties photographiques – Expositions | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
28 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | 49010910500018 | « Promotion et développement des APS » | 3 484,03 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
29 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/05/2806-DE | AERO CLUB DE L ESTUAIRE | 40141606000010 | « Promotion et développement des APS » | 1 452,14 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
30 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE CE | 80788719500012 | Favoriser, développer et promouvoir l’enseignement, la pratique et la diffusion des APS | 600,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
31 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | GROUPEMENT PARENTS D APPRENTIS | 79385827500019 | Commémoration | 200,00 € | aide en numéraire | unique | 22 avril 2024 | non | 1 | |||
32 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | LA CROISIERE DE PEN BRON | 82316387300015 | proposer une sortie nautique aus personnes handicapées | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
33 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | AMICALE LAIQUE TRETEAUX MONTOIRI | 79850706700014 | « Promotion et développement culturels" | 665,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
34 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | CAP LONCE | w443002872 | Animation de quartier liens entre les habitants | 600,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
35 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | MILLE NEUF CENT UN | 31942854600026 | relayer l'infos sur l'acivité du territoire (magazine) | 3 210,00 € | aide en numéraire | unique | 1 mai 2024 | non | 1 | |||
36 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | MONTOIR ST MALO TENNIS DE TABLE | 79499538100017 | « Promotion et développement des APS » | 2 987,40 € | aide en numéraire | unique | 1 mai 2024 | non | 1 | |||
37 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS | 38406440800014 | « Promotion et développement des APS » | 22 800,00 € | aide en numéraire | unique | 1 mai 2024 | non | 1 | |||
38 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | OSCM | 32007567400046 | interventions sociales - culturelles et péri scolaire | 166 115,00 € | aide en numéraire | unique | 1 mai 2024 | non | 1 | |||
39 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | PETANQUE OLYMPIQUE MONTOIRINE | 79890529500019 | « Promotion et développement des APS » | 2 420,24 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
40 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | PREVENTION ROUTIERE | 77571979202437 | Etudier et mettre en œuvre toutes les mesures et encourager toutes les initiatives propres à réduire la fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière | 200,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
41 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | SURFCASTING CLUB MONTOIRIN | 89090188700012 | « Promotion et développement des APS » | 968,10 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
42 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | ACROLA | 49886222600012 | Ornithologie, suivi cigognes de Montoir | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
43 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | AMICALE DES SAPEURS POMPIERS | 79185430000013 | Vœux, ste barbe, encadrement JSP, loto, rencontres sportives, arbre de noël | 900,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
44 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | BRIVET CANOE KAYAK | 49820550900017 | Pratique du canoë Kayak, initiation loisirs et compétitions | 1 965,70 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
45 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | JEUNES TRAQUEURS D INFAUX | 89813541300018 | Intervention pour éduquer les plus jeunes à distinguer le vrai du faux sur les réseaux sociaux. | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
46 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | OASB OFFICE ANIMATION SPORTIVE | 39536677600015 | « Promotion et développement des APS » | 10 589,18 € | aide en numéraire | unique | 24 avril 2024 | non | 1 | |||
47 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | TEAM 3D | 91435150700019 | « Promotion et développement des APS » | 261,63 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
48 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | AMICALE AGENTS TERRITORIAUX | 78907882100012 | Spectacles, voyages, arbre de noël, billetteries, événements familiaux, chèques vacances ETC | 40 769,00 € | aide en numéraire | unique | 24 avril 2024 | non | 1 | |||
49 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | AMICALE LAIQUE VINCON SECTION TE | 33441451300013 | « Promotion et développement des APS » | 4 578,47 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
50 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | COLLEGE RENE GUY CADOU | 19440539500014 | activités scolaires et extra scolaires | 3 500,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
51 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | HABITANTS DU VILLAGE DE GRON | 79334489600014 | Défendre les intérêts du village Gron (nuisances industrielles) et proposer des animations aux habitants. | 250,00 € | aide en numéraire | unique | 26 avril 2024 | non | 1 | |||
52 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | MONTOIR GYM | 91430104900013 | « Promotion et développement des APS » | 993,84 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
53 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 mars 2024 | D2024/03/2806-DE | UNION CYCLISTE MONTOIRINE | 49065814300014 | « Promotion et développement des APS » | 1 094,92 € | aide en numéraire | unique | 23 mai 2024 | non | 1 | |||
54 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 6 octobre 2023 | D2023100604-DE | OGEC ECOLE SAINT ETIENNE | 33958232200014 | interventions sorties scolaires - Subvention sorties scolaires | 1 178,60 € | aide en numéraire | unique | 26 octobre 2023 | non | 1 | |||
55 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 6 juillet 2023 | D2023070605-DE | CSM SECTION GR | 84199329800014 | « Promotion et développement des APS » - Subvention exceptionnelle | 1 500,00 € | aide en numéraire | unique | 13 juillet 2023 | non | 1 | |||
56 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 6 juillet 2023 | D2023070605-DE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | 49010910500018 | « Promotion et développement des APS » - Subvention exceptionnelle | 500,00 € | aide en numéraire | échelonné | 12 septembre 2023 | non | 1 | |||
57 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 6 juillet 2023 | D2023070605-DE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | 49010910500018 | « Promotion et développement des APS » - Subvention exceptionnelle | 500,00 € | aide en numéraire | échelonné | 6 novembre 2023 | non | 1 | |||
58 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 6 juillet 2023 | D2023070605-DE | LES ARCHERS MONTOIRINS | 84015974300011 | « Promotion et développement des APS » - Subvention exceptionnelle | 250,00 € | aide en numéraire | unique | 13 juillet 2023 | non | 1 | |||
59 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 10 mai 2023 | D2023/03/23 | LA STEPHANOISE GYM MASCULINE (code : 658) | 78597574900017 | Promotion et développement des APS | 650,00 € | aide en numéraire | unique | 10 mai 2023 | non | 1 | |||
60 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 10 mai 2023 | D2023/03/23 | BRIVET CANOE KAYAK ENTENTE SPORTIVE | 49820550900017 | Pratique du canoë Kayak, initiation loisirs et compétitions | 100,00 € | aide en numéraire | unique | 10 mai 2023 | non | ||||
61 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 10 mai 2023 | D2023/03/23 | LA STEPHANOISE SECTION GYM FEMININE (code : 203) | 78597574900017 | Promotion et développement des APS | 400,00 € | aide en numéraire | unique | 10 mai 2023 | non | 1 | |||
62 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 9 mai 2023 | D2023/03/23 | CSM SECTION GR | 84199329800014 | Promotion et développement des APS | 800,00 € | aide en numéraire | unique | 9 mai 2023 | non | 1 | |||
63 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 28 avril 2023 | D2023/03/23 | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | 49010910500018 | Promotion et développement des APS | 539,00 € | aide en numéraire | unique | 9 mai 2023 | non | ||||
64 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 28 avril 2023 | D2023/03/23 | La croisière de Pen Bron | 82316387300015 | proposer une sortie nautique aus personnes handicapées | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 9 mai 2023 | |||||
65 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 28 avril 2023 | D2023/03/23 | VIVRE A MONTOIR | 91451700800019 | aide école et contribuer à l'amitié entre les peuples | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 9 mai 2023 | non | ||||
66 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 28 avril 2023 | D2023042802-DE | MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME | 49010910500018 | « Promotion et développement des APS » - Subvention exceptionnelle | 539,00 € | aide en numéraire | échelonné | 6 juin 2023 | non | 1 | |||
67 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | ADEM | 80026454100015 | lutte contre les nuisances industrielles | 200,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | 1 | |||
68 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | AMICALE DES AGENTS TERRITORIAUX | 78907882100012 | Spectacles, voyages, arbre de noël, billetteries, événements familiaux, chèques vacances ETC | 10,00 € | aide en numéraire | unique | 18 avril 2023 | non | 1 | |||
69 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | AMICALE LAIQUE TRETEAUX MONTOIR | 79850706700014 | Promotion et développement culturels | 665,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | 1 | |||
70 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | ASS MUTILES DE LA VOIX | 47985435800013 | Soutien, entraide, incitation, apprentissage d’une voix de remplacement, aide morale, | 100,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | ||||
71 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | CSM SECTION GR (code : 876) | 84199329800014 | Promotion et développement des APS | 3 253,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | 1 | |||
72 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | HANDISPORT REGION NAZAIRIENNE | 48983157800013 | Promotion et développement des APS | 200,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | 1 | |||
73 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | LA BOUILLONE | 80179293800012 | Concours de boules , fête de quartier, vide-grenier. | 2 800,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | 1 | |||
74 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | LES ARCHERS MONTOIRINS | 84015974300011 | Promotion et développement des APS | 6 453,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | 1 | |||
75 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | OSCM | 32007567400046 | interventions sociales - culturelles et péri scolaire | 195 000,00 € | aide en numéraire | unique | 18 janvier 2023 | non | 1 | |||
76 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023032306-DE | OSCM | 32007567400046 | interventions sociales - culturelles et péri scolaire - Subvention de fonctionnement | 171 650,00 € | aide en numéraire | échelonné | 27 juin 2023 | non | 1 | |||
77 | Montoir de Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023032306-DE | OSCM | 32007567400046 | interventions sociales - culturelles et péri scolaire - Subvention de fonctionnement | 171 700,00 € | aide en numéraire | échelonné | 6 octobre 2023 | non | 1 | |||
78 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | ACROLA | 49886222600012 | Ornithologie, suivi cigognes de Montoir | 500,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | 1 | |||
79 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | AERO MODEL CLUB | 79801561600013 | Promotion et développement des APS | 568,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | 1 | |||
80 | Montoir-de-Bretagne | 21440103600121 | 23 mars 2023 | D2023/03/23 | AMGE GYM ENTRETIEN | 34427056600047 | Promotion et développement des APS | 1 910,00 € | aide en numéraire | unique | 25 avril 2023 | non | 1 | |||
Toutes les dates et heures sont affichées dans le fuseau horaire Europe/Paris.
Aucun résultat